5201
天亿马在北京时间 8 月 8 日 10:01 盘口表现异常:
截至 10:01,天亿马股价下跌 5%,报 20.93 元,成交额为 3539.47 万元,换手率为 3.79%。
10:01:06 股价为 20.93 元,跌幅 30 个点。
10:01:03 股价为 20.98 元,跌幅 17 个点。
10:01:00 股价为 20.98 元,跌幅 21 个点。
10:00:57 股价为 20.98 元,跌幅 30 个点。
10:00:51 股价为 20.99 元,跌幅 22 个点。
10:00:48 股价为 21.00 元,跌幅 89 个点。
10:00:45 股价为 21.00 元,跌幅 7 个点。
10:00:42 股价为 21.00 元,跌幅 23 个点。
10:00:39 股价为 21.00 元,跌幅 15 个点。
10:00:33 股价为 21.00 元,跌幅 42 个点。
盘口快照:
买一:20.93 元
买二:20.93 元
买三:20.89 元
买四:20.88 元
买五:20.86 元
卖一:20.94 元
卖二:20.98 元
卖三:20.99 元
卖四:21.06 元
卖五:21.98 元
最新行情:
股价:20.93 元
涨幅:-5.04%
涨跌:-1.11 元
换手率:3.79%
成交量:1.65 万手
成交额:3539.47 万元
主力净流入:-413.91 万元
本网站的文章部分内容可能来源于网络和网友发布,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理,不代表本网站立场,转载者并注明出处:https://jmbhsh.com/xingyeremen/29449.html