1. 首页 > 头条 > 行业热门

上半年1633家公司喜报频传 占比45.13%

5552

上市公司陆续公布半年报,截至8月9日,已有1633家公司发布业绩预告,其中45.13%的公司预计业绩向好。

在业绩预喜的公司中,407家净利润增长预计超过100%,287家增长在50%至100%之间。其中,安利股份预计净利润增长最高,中值达9884.97%。爱丽家居和五洲特纸预计净利润增长中值分别为8393.80%和1993.67%,位列第二和第三。

分行业来看,电子、基础化工和机械设备行业预计翻倍增长的股票数量较多,分别有56只、43只和36只。按板块划分,主板、创业板、科创板和北交所预计翻倍增长的股票分别为310只、62只、29只和6只。

4月以来,预计翻倍增长的股票平均下跌5.13%,优于沪指。涨幅最大的个股为生益电子,累计涨幅达119.72%。跌幅最大的个股为海印股份,累计跌幅57.82%。

资金流向方面,ST盛屯、金固股份和圣达生物近5日主力资金净流入较多,分别为1.0039亿元、0.8776亿元和0.5314亿元。中际旭创、天孚通信和中国船舶近5日主力资金净流出较多,分别为11.3100亿元、8.5125亿元和7.9496亿元。

上半年业绩预计爆增股名单

代码简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300218 | 安利股份 | 2024-07-15 | 9884.97 | 14.35 | 8.24 | -886.06 | 基础化工

603221 | 爱丽家居 | 2024-07-10 | 8393.80 | 8.94 | -30.00 | 195.01 | 轻工制造

605007 | 五洲特纸 | 2024-07-10 | 1993.67 | 12.00 | -11.95 | -192.28 | 轻工制造

600299 | 安迪苏 | 2024-07-10 | 1696.41 | 11.22 | 30.01 | -2234.93 | 基础化工

300225 | 金力泰 | 2024-07-08 | 1501.00 | 5.05 | -17.08 | -694.10 | 基础化工

002523 | 天桥起重 | 2024-07-13 | 1459.12 | 2.30 | -26.64 | -495.88 | 机械设备

300602 | 飞荣达 | 2024-07-15 | 1368.07 | 13.27 | -22.79 | -3361.50 | 电子

002753 | 永东股份 | 2024-07-09 | 1254.22 | 5.70 | -8.02 | -59.99 | 基础化工

002823 | 凯中精密 | 2024-06-25 | 1235.36 | 12.62 | 21.85 | -5635.45 | 电力设备

000949 | 新乡化纤 | 2024-07-12 | 1215.50 | 3.82 | 22.83 | 2940.74 | 基础化工

301012 | 扬电科技 | 2024-07-22 | 1215.44 | 20.12 | 17.83 | -950.40 | 电力设备

002836 | 新宏泽 | 2024-07-11 | 1197.79 | 6.05 | -10.43 | -7.83 | 轻工制造

000688 | 国城矿业 | 2024-07-11 | 1170.59 | 9.88 | -15.59 | 952.63 | 有色金属

605208 | 永茂泰 | 2024-07-10 | 1161.95 | 6.30 | -14.59 | -705.43 | 有色金属

600217 | 中再资环 | 2024-07-10 | 1160.50 | 4.49 | -5.27 | -1175.26 | 环保

002160 | 常铝股份 | 2024-07-12 | 1091.00 | 3.00 | -17.58 | -323.14 | 有色金属

600685 | 中船防务 | 2024-07-10 | 1064.61 | 27.15 | 4.50 | -8035.52 | 国防军工

300578 | 会畅通讯 | 2024-07-15 | 1062.21 | 13.85 | 0.36 | -1219.10 | 通信

002534 | 西子洁能 | 2024-07-12 | 1059.02 | 10.14 | -1.45 | -458.96 | 电力设备

603177 | 德创环保 | 2024-07-10 | 972.52 | 7.12 | -21.33 | -179.75 | 环保

688183 | 生益电子 | 2024-07-10 | 963.08 | 20.17 | 119.72 | -2804.10 | 电子

300604 | 长川科技 | 2024-07-15 | 949.87 | 31.64 | -5.54 | -6596.62 | 电子

688026 | 洁特生物 | 2024-07-18 | 929.77 | 11.53 | -2.42 | -273.88 | 医药生物

601233 | 桐昆股份 | 2024-07-13 | 920.61 | 13.04 | -4.84 | 386.83 | 石油石化

002716 | 湖南白银 | 2024-07-11 | 853.68 | 3.03 | -3.19 | -5058.66 | 有色金属

002661 | 克明食品 | 2024-07-13 | 844.98 | 8.77 | 13.16 | -236.74 | 食品饮料

300458 | 全志科技 | 2024-07-15 | 806.41 | 23.80 | 23.53 | -14048.21 | 电子

600759 | 洲际油气 | 2024-07-13 | 789.50 | 2.45 | -9.59 | -480.39 | 石油石化

603501 | 韦尔股份 | 2024-07-06 | 786.77 | 92.05 | -6.46 | -14262.05 | 电子

002591 | 恒大高新 | 2024-07-13 | 744.17 | 4.02 | -24.44 | 372.93 | 基础化工

688597 | 煜邦电力 | 2024-07-26 | 736.06 | 7.58 | -7.51 | -114.58 | 电力

本网站的文章部分内容可能来源于网络和网友发布,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理,不代表本网站立场,转载者并注明出处:https://www.jmbhsh.com/xingyeremen/5077.html

联系我们

QQ号:***

微信号:***

工作日:9:30-18:30,节假日休息