6月28日,立讯精密股价上涨1.18%,收于39.31元。尽管深股通连续3日净卖出该股,累计净卖出3.57亿元,但其间股价累计上涨5.79%,同期上证指数上涨0.59%,电子行业上涨3.09%。
数据显示,6月28日,北向资金成交净买入49.48亿元。深沪股通成交活跃股中,立讯精密全天成交10.80亿元,成交净卖出1.42亿元,已连续3日净卖出,累计成交29.79亿元。
资金流向方面,当日立讯精密获主力资金净流入0.92亿元,深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流入1.91亿元。
融资融券数据显示,6月27日,立讯精密两融余额为26.01亿元,其中融资余额为25.76亿元,近10日融资余额减少3.64亿元,降幅为12.39%。
以下是近期立讯精密上榜深股通活跃股情况:
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%)
------- | -------- | -------- | -------- | --------
06.28 | 4.69 | 6.11 | -1.42 | 1.18
06.27 | 5.14 | 5.81 | -0.67 | 1.70
06.26 | 3.28 | 4.76 | -1.48 | 2.80
06.25 | 6.05 | 3.80 | 2.25 | -1.90
06.24 | 4.33 | 7.59 | -3.26 | 0.42
06.21 | 4.04 | 3.60 | 0.44 | 1.23
06.20 | 6.06 | 2.32 | 3.74 | -2.13
06.19 | 7.87 | 5.07 | 2.80 | 0.21
06.18 | 13.96 | 7.40 | 6.56 | 2.68
06.17 | 7.96 | 8.37 | -0.41 | 7.71
06.14 | 5.70 | 3.59 | 2.12 | 3.37
06.13 | 7.43 | 4.20 | 3.23 | -0.57
06.12 | 8.81 | 3.82 | 4.99 | 5.16
06.11 | 3.07 | 3.94 | -0.87 | -1.30
06.07 | 5.08 | 3.18 | 1.90 | -2.72
06.06 | 3.73 | 2.76 | 0.97 | 0.67
06.05 | 7.03 | 2.77 | 4.26 | 0.46
06.04 | 3.03 | 3.53 | -0.51 | 0.68
06.03 | 5.60 | 5.26 | 0.34 | 2.26
05.31 | 3.61 | 3.48 | 0.13 | -1.46
本网站的文章部分内容可能来源于网络和网友发布,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理,不代表本网站立场,转载者并注明出处:https://jmbhsh.com/xingyeremen/5119.html