1. 首页 > 头条 > 行业热门

九十五股突破半年线 涨幅喜人势头猛

7607

证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午收盘,上证综指报收于 2966.22 点,跌破半年线,跌幅为 0.34%,A 股总成交额为 4288.38 亿元。

截至目前,已有 95 只 A 股突破半年线,其中乖离率较大的个股包括云里物里、艾布鲁、旺成科技,分别为 9.69%、9.50%、8.93%。大秦铁路、滨海能源、东软集团等个股乖离率较小,刚站上半年线。

7 月 17 日突破半年线个股乖离率排名

本网站的文章部分内容可能来源于网络和网友发布,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理,不代表本网站立场,转载者并注明出处:https://www.jmbhsh.com/xingyeremen/7031.html

联系我们

QQ号:***

微信号:***

工作日:9:30-18:30,节假日休息

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
872374 云里物里 11.15 9.25 9.91 10.87 9.69
301259 艾布鲁 10.13 2.44 20.46 22.40 9.50
830896 旺成科技 13.41 13.67 7.68 8.37 8.93
872541 铁大科技 14.56 10.03 5.51 5.98 8.58
871981 晶赛科技 18.24 21.07 12.98 14.07 8.41
600859 王府井 9.68 5.85 13.50 14.62 8.31
838670 恒进感应 10.66 11.58 9.51 10.28 8.08
838030 德众汽车 8.18 19.25 3.92 4.23 7.95
831526 凯华材料 9.95 25.67 20.99 22.55 7.41
600676 交运股份 9.88 0.63 3.44 3.67 6.69
871634 新威凌 5.87 11.12 11.67 12.27 5.15
835237 力佳科技 6.86 2.11 10.82 11.37 5.11
837748 路桥信息 6.38 24.51 16.71 17.50 4.75
002232 启明信息 4.88 8.44 13.36 13.98 4.64
872953 国子软件 6.94 10.21 13.25 13.86 4.59
871245 威博液压 6.24 3.77 10.91 11.40 4.50
835508 殷图网联 9.03 9.50 14.80 15.46 4.45
300441 鲍斯股份 20.07 3.61 6.36 6.64 4.43
430564 天润科技 13.20 10.40 10.12 10.55 4.23
839790 联迪信息 20.19 11.78 8.34 8.69 4.16
831961 创远信科 3.84 4.39 10.42 10.82 3.89
831726 朱老六 6.03 2.12 7.82 8.09 3.45
833751 惠同新材 6.11 5.83 8.41 8.69 3.37
835179 凯德石英 5.86 1.56 17.30 17.87 3.28
001339 智微智能 5.31 13.91 28.86 29.76 3.11
000735 罗牛山 3.05 3.70 4.91 5.06 3.03
833454 同心传动 16.18 11.96 8.46 8.69 2.77
603713 密尔克卫 4.35