1. 首页 > 头条 > 行业热门

北交所爆红186股高歌猛进,仅59股落寞下跌

6372

7 月 30 日,北京证券交易所个股交易量达到 4.62 亿股,交易额为 42.51 亿元,较前一个交易日增加 3.27 亿元。受市场影响,共有 186 只个股收盘上涨。

数据宝统计显示,在今日可交易的北交所个股中,收盘股价上涨的有 186 只,占可交易个股的 74.70%,其中天润科技等涨停。涨幅居前的有莱赛激光、国源科技、众诚科技,分别为 19.25%、10.91% 和 8.75%。

收盘股价下跌的共有 59 只,其中七丰精工、德众汽车、则成电子等跌幅居前,分别为 9.26%、7.83% 和 7.25%。

在交易方面,全天成交额超过 1 亿元的股票有 8 只。则成电子、华阳变速、七丰精工等成为成交额最高的北交所股票,分别为 2.70 亿元、1.62 亿元和 1.60 亿元。

值得注意的是,今日可交易的北交所个股中,换手率超过 10% 的有 20 只,其中 7 只换手率超过 20%;5%~10% 之间的有 30 只;1%~5% 之间的有 110 只。莱赛激光、立方控股、天润科技等全天换手率居前,分别为 41.50%、36.26% 和 32.37%。

北交所个股今日成交信息

代码简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元)

837821则成电子 | 26.99 | -7.25 | 19.48 | 26975.18

839946华阳变速 | 6.06 | 2.54 | 25.91 | 16225.93

871769七丰精工 | 9.41 | -9.26 | 31.83 | 16022.46

873030立方控股 | 15.17 | -5.72 | 36.26 | 14283.30

834599天润科技 | 12.37 | 29.94 | 32.37 | 12873.92

836301莱赛激光 | 13.94 | 19.25 | 41.50 | 12196.55

838030天纺标 | 27.13 | 3.43 | 13.09 | 11235.54

837890德众汽车 | 4.24 | -7.83 | 25.82 | 11040.92

833026云星宇 | 9.12 | -0.11 | 10.48 | 7292.14

832815凯华材料 | 19.49 | 5.75 | 14.64 | 7056.64

834430中纺标 | 37.45 | 2.21 | 7.92 | 6205.86

833698荣亿精密 | 4.86 | 3.85 | 15.80 | 6154.54

838066同力股份 | 8.40 | 1.08 | 2.98 | 5675.12

871682恒拓开源 | 5.86 | 1.91 | 6.85 | 5647.15

871838星辰科技 | 6.57 | 1.23 | 9.52 | 5439.85

873127众诚科技 | 8.33 | 8.75 | 11.80 | 5320.12

871673创远信科 | 10.65 | 3.60 | 4.31 | 4752.46

873022鸿智科技 | 11.62 | -6.14 | 23.07 | 4424.99

873559华信永道 | 16.16 | 1.32 | 15.36 | 4267.63

870426艾融软件 | 10.18 | 2.31 | 3.44 | 4190.98

837257雅葆轩 | 15.23 | 0.33 | 7.96 | 4107.66

838032同辉信息 | 3.10 | 6.90 | 7.60 | 4075.62

871630晟楠科技 | 12.30 | 3.89 | 10.65 | 3967.26

832509丰光精密 | 12.00 | 2.74 | 3.55 | 3705.84

873225格利尔 | 8.44 | 0.84 | 16.62 | 3668.72

834093阿为特 | 24.05 | 1.95 | 6.73 | 3566.29

833065优机股份 | 8.78 | -7.09 | 9.13 | 3443.51

873149国航远洋 | 3.90 | -0.76 | 3.94 | 3370.16

871179微创光电 | 6.00 | 2.21 | 7.92 | 3360.18

833598奥迪威 | 12.93 | 0.08 | 2.28 | 3358.16

871453汉鑫科技 | 20.24 | -2.60 | 4.98 | 3284.32

873502华密新材 | 13.60 | 1.49 | 6.24 | 3271.73

873224通易航天 | 7.72 | -0.13 | 7.63 | 3240.16

873566晶赛科技 | 12.37 | 3.95 | 7.16 | 3216.40

873531纬达光电 | 8.15 | -2.63 | 10.16 | 3197.99

871654威贸电子 | 13.10 | 3.23 | 9.06 | 3195.08

831095国源科技 | 6.00 | 10.91 | 5.99 | 3107.33

834340佳先股份 | 6.68 | 1.37 | 5.44 | 3091.75

833060科达自控 | 11.70 | -2.50 | 4.26 | 3080.22

831310联迪信息 | 7.97 | 5.98 | 7.25 | 3072.10

838025雷神科技 | 13.86 | 1.91 | 3.91 | 2843.91

873478华岭股份 | 9.43 | 3.17 | 1.17 | 2808.53

837976巨能股份 | 13.32 | 4.06 | 9.27 | 2806.93

871823恒进感应 | 9.18 | 0.00 | 4.61 | 2792.82

873485康乐卫士 | 20.40 | -0.34 | 0.71 | 2697.11

本网站的文章部分内容可能来源于网络和网友发布,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理,不代表本网站立场,转载者并注明出处:https://jmbhsh.com/xingyeremen/7402.html

联系我们

QQ号:***

微信号:***

工作日:9:30-18:30,节假日休息