7月30日,沪指下跌0.43%。申万行业中,上涨的有17个,其中房地产、综合涨幅居前,分别为1.40%、1.38%。
跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,分别下跌2.46%、2.15%。石油石化行业位居跌幅榜首。
资金面看,两市主力资金净流出103.75亿元。7个行业主力资金净流入,其中房地产行业净流入规模居首,净流入5.96亿元,上涨1.40%;其次是社会服务行业,上涨0.97%,净流入1.23亿元。
主力资金净流出行业有24个,其中汽车行业净流出规模居首,净流出23.03亿元;其次是机械设备行业,净流出12.80亿元。计算机、银行、食品饮料等行业主力资金也净流出较多。
石油石化行业下跌2.46%,主力资金净流出6.13亿元。该行业有46只个股,上涨21只,下跌22只。根据资金流向统计,16只个股资金净流入。其中,海油发展净流入资金居首,达1239.80万元;其次是宝莫股份、广汇能源,分别净流入815.90万元、791.46万元。
石油石化行业资金净流出个股中有6只净流出超千万元。其中,中国海油、中国石油、中国石化净流出资金居前,分别为2.57亿元、1.57亿元、1.42亿元。
石化行业资金流向排名
代码简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)
600938中国海油 | -5.20 | 2.77 | -25716.20
601857中国石油 | -3.94 | 0.13 | -15717.30
600028中国石化 | -3.43 | 0.16 | -14233.84
002493荣盛石化 | -1.70 | 0.23 | -3194.10
601233桐昆股份 | -1.70 | 0.81 | -2690.96
001316润贝航科 | -7.57 | 28.38 | -1007.19
300135宝利国际 | 0.39 | 2.94 | -777.40
600346恒力石化 | -1.47 | 0.14 | -773.81
000301东方盛虹 | -1.02 | 0.13 | -513.80
300164通源石油 | -0.58 | 2.00 | -346.47
600688上海石化 | -0.74 | 0.19 | -217.06
002554惠博普 | 0.93 | 0.40 | -209.76
600871石化油服 | -0.55 | 0.20 | -195.87
000819岳阳兴长 | -1.26 | 1.05 | -195.36
600506统一股份 | 0.88 | 1.88 | -190.49
000096广聚能源 | 1.21 | 1.09 | -131.43
002408齐翔腾达 | 0.00 | 0.24 | -116.77
603727博迈科 | -0.91 | 1.31 | -82.51
600777ST新潮 | -1.11 | 0.40 | -80.58
600554泰山石油 | 0.60 | 1.25 | -77.71
603353和顺石油 | 0.34 | 0.73 | -68.59
601808中海油服 | -2.90 | 0.21 | -66.92
600800渤海化学 | 1.02 | 0.28 | -64.06
002828贝肯能源 | 0.26 | 1.55 | -57.90
000637茂化实华 | 0.32 | 0.61 | -55.23
600759洲际油气 | -1.21 | 0.17 | -33.24
002629仁智股份 | 5.06 | 3.69 | -28.68
300191潜能恒信 | -1.01 | 0.51 | -27.59
002986宇新股份 | 1.01 | 0.27 | 0.00
603798康普顿 | 1.02 | 0.57 | 0.00
002221东华能源 | 0.12 | 0.15 | 5.49
002207准油股份 | 0.51 | 0.84 | 21.37
600387*ST海越 | 0.37 | 0.46 | 41.58
600968沈阳化工 | 0.34 | 0.52 | 71.43
000059华锦股份 | 0.00 | 0.33 | 71.69
000968蓝焰控股 | 0.35 | 0.34 | 73.69
000985大庆华科 | 0.24 | 1.18 | 75.30
300839博汇股份 | -0.19 | 1.08 | 110.29
603619中曼石油 | -1.79 | 1.04 | 127.80
603223恒通股份 | 5.59 | 2.73 | 334.22
600583海油工程 | -2.00 | 0.45 | 455.49
600339中油工程 | 0.33 | 0.38 | 562.83
600703恒逸石化 | -2.97 | 0.52 | 766.39
600256广汇能源 | 0.00 | 0.53 | 791.46
002476宝莫股份 | 0.26 | 1.95 | 815.90
600968海油发展 | -2.34 | 0.23 | 1239.80
本网站的文章部分内容可能来源于网络和网友发布,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理,不代表本网站立场,转载者并注明出处:https://www.jmbhsh.com/xingyeremen/6992.html